Non-BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
|---|---|---|---|---|
| Argentina peso | 0.000724 | 1381.215470 | 0.0439 | 22.779043 |
| Brazil real | 0.193121 | 5.178101 | 11.7182 | 0.085337 |
| Denmark kroner | 0.154674 | 6.465211 | 9.3853 | 0.106550 |
| India rupee | 0.010700 | 93.457944 | 0.6493 | 1.540120 |
| Malaysia ringgit | 0.247158 | 4.045995 | 14.9971 | 0.066680 |
| Mexico new peso | 0.055834 | 17.910234 | 3.3879 | 0.295168 |
| New Zealand dollar | 0.574400 | 1.740947 | 34.8534 | 0.028692 |
| Norway kroner | 0.103485 | 9.663236 | 6.2793 | 0.159253 |
| Pakistan rupee | 0.003585 | 278.940028 | 0.2175 | 4.597701 |
| South African rand | 0.059151 | 16.905885 | 3.5892 | 0.278614 |
| Sweden kroner | 0.105797 | 9.452064 | 6.4196 | 0.155773 |
| Syria pound | 0.009050 | 110.497238 | 0.5491 | 1.821162 |
| Taiwan dollar | 0.031311 | 31.937658 | 1.8999 | 0.526343 |
| Venezuela bolivar *** | 0.002115 | 472.813239 | 0.1283 | 7.794232 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of March 31, 2026
*** Effective 01 October 2021, Venezuela has removed six zerox from their official exchange rate(e.g 0.000004 bolivars per dollar to 0.162215 bolivars per dollar
**** THB On-shore price
Data based on March 31, 2026 trading









