BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
|---|---|---|---|---|
| US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 60.6780 | 0.016480 |
| Japanese yen | 0.006302 | 158.679784 | 0.3824 | 2.615063 |
| UK pound | 1.322900 | 0.755915 | 80.2709 | 0.012458 |
| Hongkong dollar | 0.127562 | 7.839325 | 7.7402 | 0.129196 |
| Swiss franc | 1.251251 | 0.799200 | 75.9234 | 0.013171 |
| Canadian dollar | 0.719114 | 1.390600 | 43.6344 | 0.022918 |
| Singapore dollar | 0.777726 | 1.285800 | 47.1909 | 0.021191 |
| Australian dollar | 0.690000 | 1.449275 | 41.8678 | 0.023885 |
| Bahrain dinar * | 2.650411 | 0.377300 | 160.8216 | 0.006218 |
| Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saudi Arabia rial | 0.266496 | 3.752402 | 16.1704 | 0.061841 |
| Brunei dollar | 0.774713 | 1.290801 | 47.0080 | 0.021273 |
| Indonesia rupiah | 0.000059 | 16949.1525 | 0.0036 | 277.777778 |
| Thailand baht **** | 0.030713 | 32.559502 | 1.8636 | 0.536596 |
| U. A. E. Dirham | 0.272250 | 3.673095 | 16.5196 | 0.060534 |
| E.M.U. euro | 1.155800 | 0.865202 | 70.1316 | 0.014259 |
| South Korea won | 0.000665 | 1503.759398 | 0.0404 | 24.752475 |
| China yuan ** | 0.145178 | 6.888096 | 8.8091 | 0.113519 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of March 31, 2026
*** Effective 01 October 2021, Venezuela has removed six zerox from their official exchange rate(e.g 0.000004 bolivars per dollar to 0.162215 bolivars per dollar
**** THB On-shore price
Data based on March 31, 2026 trading









